Suicide Squad
Suicide Squad (2016)

Suicide Squad

1/5
(60 votes)
6.0IMDb

Details

Cast

Awards

Alliance of Women Film Journalists 2017


EDA Special Mention Award
Actress Most in Need of a New Agent
Hall of Shame

ASCAP Film and Television Music Awards 2017


ASCAP Award
Top Box Office Films

BET Awards 2017


BET Award
Best Actress

Broadcast Film Critics Association Awards 2016


Critics Choice Award
Best Actress in an Action Movie

Golden Schmoes Awards 2016


Golden Schmoes
Best Supporting Actress of the Year
Best T&A of the Year
Best Trailer of the Year
Biggest Disappointment of the Year
Coolest Character of the Year
Favorite Movie Poster of the Year
Most Overrated Movie of the Year
Worst Movie of the Year

Golden Trailer Awards 2016


Golden Trailer
Best Graphics in a TV Spot
Best Music
Best Summer Blockbuster Poster
Best Viral Campaign
Most Original Poster
Summer 2016 Blockbuster

Grammy Awards 2017


Grammy
Best Song Written for Visual Media

Gran Premio Internazionale del Doppiaggio 2016


Film Award
Best dubbing mixing
Best Picture

Guild of Music Supervisors Awards 2016


GMS Award
Best Music Supervision for Trailers
Best Song/Recording Created for a Film

Hawaii Film Critics Society 2017


HFCS Award
Worst Film of the Year

Hollywood Makeup Artist and Hair Stylist Guild Awards 2017


Artisan
Best Period and/or Character Makeup - Feature-Length Motion Picture
Best Special Makeup Effects - Feature-Length Motion Picture

Hollywood Music In Media Awards (HMMA) 2016


HMMA Award
Best Original Song - Sci-Fi/Fantasy Film
Best Soundtrack Album
Outstanding Music Supervision - Film

Jupiter Award 2017


Jupiter Award
Best International Actor
Best International Film

MTV Movie + TV Awards 2017


MTV Movie + TV Award
Best Villain

Oklahoma Film Critics Circle Awards 2017


OFCC Award
Most Disappointing Film

Online Film & Television Association 2017


OFTA Film Award
Best Makeup and Hairstyling

Razzie Awards 2017


Razzie Award
Worst Screenplay
Worst Supporting Actor

Rondo Hatton Classic Horror Awards 2016


Rondo Statuette
Best Movie

Santa Barbara International Film Festival 2017


Artisan Award

Teen Choice Awards 2016


Teen Choice Award
Choice AnTEENcipated Movie
Choice Movie Actor: AnTEENcipated
Choice Movie Actress: AnTEENcipated

Village Voice Film Poll 2016


VVFP Award
Worst Film

Box Office

DateAreaGross
6 November 2016 USA USD 325,021,779
30 October 2016 USA USD 324,673,191
23 October 2016 USA USD 324,271,174
16 October 2016 USA USD 323,676,752
9 October 2016 USA USD 322,547,564
2 October 2016 USA USD 320,857,912
25 September 2016 USA USD 318,131,694
11 September 2016 USA USD 307,480,891
28 August 2016 USA USD 283,021,066
14 August 2016 USA USD 222,874,728
13 August 2016 USA USD 210,334,728
12 August 2016 USA USD 192,208,522
12 August 2016 USA USD 383,708,522
11 August 2016 USA USD 179,104,728
10 August 2016 USA USD 170,902,561
9 August 2016 USA USD 161,087,183
8 August 2016 USA USD 146,825,722
7 August 2016 USA USD 133,682,248
5 August 2016 USA USD 65,125,000
USA USD 325,100,054
30 October 2016 Worldwide USD 745,173,191
14 August 2016 Worldwide USD 465,374,728
13 August 2016 Worldwide USD 401,834,728
11 August 2016 Worldwide USD 370,604,728
10 August 2016 Worldwide USD 304,202,561
9 August 2016 Worldwide USD 294,387,183
8 August 2016 Worldwide USD 280,125,722
7 August 2016 Worldwide USD 266,982,248
5 August 2016 Worldwide USD 129,725,000
Worldwide USD 745,600,054
14 August 2016 Non-USA USD 242,500,000
11 August 2016 Non-USA USD 191,500,000
7 August 2016 Non-USA USD 133,300,000
6 August 2016 Non-USA USD 29,600,000
5 August 2016 Non-USA USD 64,600,000
3 August 2016 Non-USA USD 29,600,000
2 August 2016 Non-USA USD 8,100,000
Non-USA USD 420,500,000
18 September 2016 Australia AUD 33,446,244
11 September 2016 Australia AUD 32,984,969
4 September 2016 Australia AUD 32,106,009
28 August 2016 Australia AUD 30,485,889
21 August 2016 Australia AUD 27,766,719
14 August 2016 Australia AUD 23,148,646
7 August 2016 Australia AUD 13,898,391
18 September 2016 Brazil BRL 116,811,820
4 September 2016 Brazil BRL 110,749,328
28 August 2016 Brazil BRL 102,998,936
21 August 2016 Brazil BRL 90,702,632
14 August 2016 Brazil BRL 73,078,938
7 August 2016 Brazil BRL 37,176,413
1 January 2017 Italy EUR 12,106,447
18 September 2016 Italy EUR 12,039,721
11 September 2016 Italy EUR 11,753,228
4 September 2016 Italy EUR 10,940,686
28 August 2016 Italy EUR 9,388,853
21 August 2016 Italy EUR 6,616,722
28 August 2016 South Korea KRW 15,861,478,160
21 August 2016 South Korea KRW 15,750,225,488
14 August 2016 South Korea KRW 14,986,039,577
7 August 2016 South Korea KRW 6,807,299,421
DateAreaGrossScreens
7 August 2016 USA USD 133,682,248 4,255
7 August 2016 UK GBP 11,252,225 573
7 August 2016 Australia AUD 13,898,391 516
7 August 2016 Brazil BRL 37,176,413 1406
14 August 2016 Italy EUR 1,928,483 477
7 August 2016 South Korea KRW 12,042,992,267 817
DateAreaGrossScreens
6 November 2016 USA USD 246,363 245
30 October 2016 USA USD 282,639 332
23 October 2016 USA USD 385,211 383
16 October 2016 USA USD 716,073 630
9 October 2016 USA USD 1,123,640 972
2 October 2016 USA USD 1,917,283 1,638
25 September 2016 USA USD 3,108,351 2,172
11 September 2016 USA USD 5,723,038 3,103
28 August 2016 USA USD 12,248,439 3,582
21 August 2016 USA USD 20,855,401 3924
14 August 2016 USA USD 43,770,000 4255
8 August 2016 USA USD 135,100,000
7 August 2016 USA USD 133,682,248 4,255
7 August 2016 USA USD 133,682,248 4255
14 August 2016 UK GBP 4,241,508 587
7 August 2016 UK GBP 11,252,225 573
18 September 2016 Australia AUD 261,143 88
11 September 2016 Australia AUD 604,017 224
4 September 2016 Australia AUD 1,142,791 256
28 August 2016 Australia AUD 1,966,241 327
21 August 2016 Australia AUD 3,183,544 363
14 August 2016 Australia AUD 5,939,888 475
7 August 2016 Australia AUD 13,898,391 516
18 September 2016 Brazil BRL 1,410,532
4 September 2016 Brazil BRL 3,745,652
28 August 2016 Brazil BRL 6,192,974 985
21 August 2016 Brazil BRL 11,217,640 1168
14 August 2016 Brazil BRL 19,785,564 1448
7 August 2016 Brazil BRL 37,176,413 1406
18 September 2016 Italy EUR 132,779 92
11 September 2016 Italy EUR 403,245 259
4 September 2016 Italy EUR 756,368 424
28 August 2016 Italy EUR 1,293,970 587
21 August 2016 Italy EUR 2,623,511 601
28 August 2016 South Korea KRW 30,825,446 35
21 August 2016 South Korea KRW 194,636,678 125
14 August 2016 South Korea KRW 998,010,970 413
7 August 2016 South Korea KRW 6,807,299,421 817

Keywords

Comments