Galapagos
Galapagos (1999)

Galapagos

2/5
(36 votes)
7.0IMDb

Details

Cast

Box Office

DateAreaGross
10 December 2017 USA USD 18,583,744
5 November 2017 USA USD 18,582,450
27 May 2007 USA USD 16,946,586
20 May 2007 USA USD 16,936,170
29 April 2007 USA USD 16,916,886
22 April 2007 USA USD 16,895,277
1 April 2007 USA USD 16,809,235
18 March 2007 USA USD 16,766,810
11 March 2007 USA USD 16,750,972
21 January 2007 USA USD 16,639,653
31 December 2006 USA USD 16,638,438
24 December 2006 USA USD 16,618,785
17 December 2006 USA USD 16,606,211
3 December 2006 USA USD 16,581,408
24 November 2006 USA USD 16,569,641
19 November 2006 USA USD 16,556,564
12 November 2006 USA USD 16,525,968
5 November 2006 USA USD 16,511,754
29 October 2006 USA USD 16,500,090
22 October 2006 USA USD 16,493,836
15 October 2006 USA USD 16,486,006
2 July 2006 USA USD 16,471,846
28 May 2006 USA USD 16,449,505
14 May 2006 USA USD 16,354,354
7 May 2006 USA USD 16,331,540
30 April 2006 USA USD 16,301,480
23 April 2006 USA USD 16,237,136
16 April 2006 USA USD 16,135,219
9 April 2006 USA USD 16,110,476
2 April 2006 USA USD 16,055,624
26 March 2006 USA USD 15,983,593
12 March 2006 USA USD 15,901,651
5 March 2006 USA USD 15,879,924
26 February 2006 USA USD 15,834,038
19 February 2006 USA USD 15,757,468
12 February 2006 USA USD 15,698,987
29 January 2006 USA USD 15,648,925
22 January 2006 USA USD 15,614,439
8 January 2006 USA USD 15,534,469
1 January 2006 USA USD 15,507,149
18 December 2005 USA USD 15,460,298
4 December 2005 USA USD 15,349,515
27 November 2005 USA USD 15,336,830
20 November 2005 USA USD 15,320,663
13 November 2005 USA USD 15,272,731
6 November 2005 USA USD 15,257,944
30 October 2005 USA USD 15,211,521
2 May 2004 USA USD 14,463,208
25 April 2004 USA USD 14,451,891
18 April 2004 USA USD 14,444,902
11 April 2004 USA USD 14,431,623
28 March 2004 USA USD 14,407,941
21 March 2004 USA USD 14,394,186
14 March 2004 USA USD 14,385,402
7 March 2004 USA USD 14,373,771
29 February 2004 USA USD 14,356,808
22 February 2004 USA USD 14,336,508
16 February 2004 USA USD 14,327,488
8 February 2004 USA USD 14,305,521
1 February 2004 USA USD 14,296,036
25 January 2004 USA USD 14,286,810
11 January 2004 USA USD 14,262,953
28 December 2003 USA USD 14,254,017
21 December 2003 USA USD 14,252,586
14 December 2003 USA USD 14,240,096
7 December 2003 USA USD 14,227,274
30 November 2003 USA USD 14,214,484
23 November 2003 USA USD 14,201,279
16 November 2003 USA USD 14,192,426
9 November 2003 USA USD 14,185,417
2 November 2003 USA USD 14,178,028
26 October 2003 USA USD 14,167,953
19 October 2003 USA USD 14,152,961
12 October 2003 USA USD 14,127,450
5 October 2003 USA USD 14,119,660
28 September 2003 USA USD 14,104,077
21 September 2003 USA USD 14,086,383
14 September 2003 USA USD 14,077,589
31 August 2003 USA USD 14,054,755
24 August 2003 USA USD 14,052,807
17 August 2003 USA USD 14,051,144
27 July 2003 USA USD 14,044,855
29 June 2003 USA USD 14,040,176
8 June 2003 USA USD 14,038,678
1 June 2003 USA USD 14,037,396
11 May 2003 USA USD 14,014,428
4 May 2003 USA USD 14,007,719
27 April 2003 USA USD 14,000,967
20 April 2003 USA USD 13,992,472
13 April 2003 USA USD 13,987,295
6 April 2003 USA USD 13,982,332
30 March 2003 USA USD 13,978,630
23 March 2003 USA USD 13,967,565
16 March 2003 USA USD 13,965,758
9 March 2003 USA USD 13,957,655
2 March 2003 USA USD 13,945,214
23 February 2003 USA USD 13,938,905
16 February 2003 USA USD 13,933,922
9 February 2003 USA USD 13,925,622
2 February 2003 USA USD 13,918,651
26 January 2003 USA USD 13,908,603
19 January 2003 USA USD 13,899,201
12 January 2003 USA USD 13,888,754
5 January 2003 USA USD 13,679,758
29 December 2002 USA USD 13,863,764
22 December 2002 USA USD 13,660,017
15 December 2002 USA USD 13,851,528
8 December 2002 USA USD 13,850,267
1 December 2002 USA USD 13,848,806
24 November 2002 USA USD 13,832,579
17 November 2002 USA USD 13,819,334
10 November 2002 USA USD 13,806,856
3 November 2002 USA USD 13,791,525
27 October 2002 USA USD 13,766,610
20 October 2002 USA USD 13,747,594
13 October 2002 USA USD 13,730,519
6 October 2002 USA USD 13,725,083
29 September 2002 USA USD 13,717,347
22 September 2002 USA USD 13,708,722
15 September 2002 USA USD 13,698,640
8 September 2002 USA USD 13,686,516
1 September 2002 USA USD 13,674,537
25 August 2002 USA USD 13,652,829
18 August 2002 USA USD 13,626,159
11 August 2002 USA USD 13,589,284
4 August 2002 USA USD 13,672,053
28 July 2002 USA USD 13,551,853
21 July 2002 USA USD 13,533,471
14 July 2002 USA USD 13,507,223
7 July 2002 USA USD 13,487,145
23 June 2002 USA USD 13,414,863
16 June 2002 USA USD 13,400,840
9 June 2002 USA USD 13,383,880
2 June 2002 USA USD 13,353,501
27 May 2002 USA USD 13,323,194
12 May 2002 USA USD 13,260,096
5 May 2002 USA USD 12,664,692
28 April 2002 USA USD 12,633,529
21 April 2002 USA USD 12,600,910
14 April 2002 USA USD 12,571,246
7 April 2002 USA USD 12,556,637
31 March 2002 USA USD 12,514,130
24 March 2002 USA USD 12,488,836
17 March 2002 USA USD 12,401,869
10 March 2002 USA USD 12,393,191
3 March 2002 USA USD 12,370,407
24 February 2002 USA USD 12,352,701
17 February 2002 USA USD 12,331,778
10 February 2002 USA USD 12,274,898
3 February 2002 USA USD 12,256,938
27 January 2002 USA USD 12,243,728
20 January 2002 USA USD 12,107,230
13 January 2002 USA USD 12,102,314
6 January 2002 USA USD 12,082,148
30 December 2001 USA USD 12,020,923
16 December 2001 USA USD 11,976,880
9 December 2001 USA USD 11,949,525
2 December 2001 USA USD 11,931,609
25 November 2001 USA USD 11,882,077
18 November 2001 USA USD 11,829,754
11 November 2001 USA USD 11,782,166
4 November 2001 USA USD 11,747,843
28 October 2001 USA USD 11,705,112
21 October 2001 USA USD 11,671,317
14 October 2001 USA USD 11,606,348
30 September 2001 USA USD 11,543,760
16 September 2001 USA USD 11,476,056
9 September 2001 USA USD 11,442,006
2 September 2001 USA USD 11,380,174
26 August 2001 USA USD 11,309,930
19 August 2001 USA USD 11,239,868
12 August 2001 USA USD 11,137,959
5 August 2001 USA USD 11,033,314
29 July 2001 USA USD 10,939,444
22 July 2001 USA USD 10,820,128
15 July 2001 USA USD 10,709,146
8 July 2001 USA USD 10,565,591
1 July 2001 USA USD 10,458,559
24 June 2001 USA USD 10,311,628
17 June 2001 USA USD 10,204,533
10 June 2001 USA USD 10,070,196
3 June 2001 USA USD 9,968,707
27 May 2001 USA USD 9,934,345
20 May 2001 USA USD 9,863,123
13 May 2001 USA USD 9,792,992
6 May 2001 USA USD 9,728,389
29 April 2001 USA USD 9,406,395
22 April 2001 USA USD 9,415,388
15 April 2001 USA USD 9,359,685
8 April 2001 USA USD 9,323,593
1 April 2001 USA USD 9,299,287
25 March 2001 USA USD 9,233,656
18 March 2001 USA USD 9,212,449
11 March 2001 USA USD 9,195,428
4 March 2001 USA USD 9,180,932
25 February 2001 USA USD 9,144,819
18 February 2001 USA USD 9,072,597
11 February 2001 USA USD 9,008,643
4 February 2001 USA USD 8,954,704
28 January 2001 USA USD 8,917,645
21 January 2001 USA USD 8,886,134
14 January 2001 USA USD 8,823,659
7 January 2001 USA USD 8,768,840
17 December 2000 USA USD 8,570,208
10 December 2000 USA USD 8,515,820
3 December 2000 USA USD 8,492,847
26 November 2000 USA USD 8,396,709
19 November 2000 USA USD 8,310,227
12 November 2000 USA USD 8,214,381
5 November 2000 USA USD 8,112,077
29 October 2000 USA USD 8,006,620
22 October 2000 USA USD 7,918,612
15 October 2000 USA USD 7,818,435
8 October 2000 USA USD 7,625,578
1 October 2000 USA USD 7,548,178
24 September 2000 USA USD 7,496,684
17 September 2000 USA USD 7,459,800
10 September 2000 USA USD 7,363,389
3 September 2000 USA USD 7,234,443
27 August 2000 USA USD 7,038,155
20 August 2000 USA USD 6,641,989
13 August 2000 USA USD 6,437,664
6 August 2000 USA USD 6,167,518
30 July 2000 USA USD 5,963,662
23 July 2000 USA USD 5,789,538
16 July 2000 USA USD 5,462,095
9 July 2000 USA USD 5,352,095
4 July 2000 USA USD 5,162,204
25 June 2000 USA USD 4,860,228
18 June 2000 USA USD 4,623,246
11 June 2000 USA USD 4,410,154
4 June 2000 USA USD 4,182,879
28 May 2000 USA USD 3,966,418
21 May 2000 USA USD 3,665,715
14 May 2000 USA USD 3,458,488
7 May 2000 USA USD 3,220,587
30 April 2000 USA USD 3,017,972
23 April 2000 USA USD 2,808,222
16 April 2000 USA USD 2,607,294
9 April 2000 USA USD 2,323,845
2 April 2000 USA USD 2,468,579
26 March 2000 USA USD 2,200,691
19 March 2000 USA USD 2,057,054
12 March 2000 USA USD 1,911,525
5 March 2000 USA USD 1,789,015
27 February 2000 USA USD 1,664,151
20 February 2000 USA USD 1,519,146
13 February 2000 USA USD 1,400,238
6 February 2000 USA USD 1,301,899
30 January 2000 USA USD 1,208,660
23 January 2000 USA USD 1,127,416
16 January 2000 USA USD 1,008,831
9 January 2000 USA USD 924,213
2 January 2000 USA USD 806,245
26 December 1999 USA USD 629,566
19 December 1999 USA USD 570,804
12 December 1999 USA USD 510,952
5 December 1999 USA USD 446,517
28 November 1999 USA USD 376,597
21 November 1999 USA USD 284,008
14 November 1999 USA USD 189,978
7 November 1999 USA USD 93,066
DateAreaGrossScreens
5 November 1999 USA USD 93,066
DateAreaGrossScreens
10 December 2017 USA USD 1,294 1 screen
5 November 2017 USA USD 503 1 screen
27 May 2007 USA USD 4,073 2
20 May 2007 USA USD 4,241 1 screen
29 April 2007 USA USD 9,651 2
22 April 2007 USA USD 13,534 2
1 April 2007 USA USD 12,802 2
18 March 2007 USA USD 10,203 1 screen
11 March 2007 USA USD 8,996
21 January 2007 USA USD 1,216 1 screen
31 December 2006 USA USD 11,618 1 screen
24 December 2006 USA USD 6,037
17 December 2006 USA USD 4,520 2
3 December 2006 USA USD 2,324 2
24 November 2006 USA USD 7,600 1 screen
19 November 2006 USA USD 6,323 2
12 November 2006 USA USD 8,072 2
5 November 2006 USA USD 4,652 1 screen
29 October 2006 USA USD 4,297 2
22 October 2006 USA USD 4,565 2
15 October 2006 USA USD 4,485 1 screen
2 July 2006 USA USD 276 1 screen
28 May 2006 USA USD 29,045
14 May 2006 USA USD 13,566 1 screen
7 May 2006 USA USD 15,881 2
30 April 2006 USA USD 17,057 2
23 April 2006 USA USD 27,606 1 screen
16 April 2006 USA USD 15,495 1 screen
9 April 2006 USA USD 31,636 1 screen
2 April 2006 USA USD 21,499
26 March 2006 USA USD 13,566 1 screen
12 March 2006 USA USD 13,566 1 screen
5 March 2006 USA USD 21,140 2
26 February 2006 USA USD 34,620 1 screen
19 February 2006 USA USD 46,985 2
12 February 2006 USA USD 13,566 1 screen
29 January 2006 USA USD 23,248 2
22 January 2006 USA USD 20,924 2
8 January 2006 USA USD 19,487
1 January 2006 USA USD 5,241
18 December 2005 USA USD 11,376
4 December 2005 USA USD 9,003 1 screen
27 November 2005 USA USD 10,672 3
20 November 2005 USA USD 19,395 3
13 November 2005 USA USD 9,939 3
6 November 2005 USA USD 11,830 2
30 October 2005 USA USD 12,620 3
2 May 2004 USA USD 3,778 3
25 April 2004 USA USD 2,685 2
18 April 2004 USA USD 656 4
11 April 2004 USA USD 7,713 3
28 March 2004 USA USD 7,926 2
21 March 2004 USA USD 4,448 4
14 March 2004 USA USD 7,023 5
7 March 2004 USA USD 10,220 5
29 February 2004 USA USD 12,343 5
22 February 2004 USA USD 8,273 2
16 February 2004 USA USD 16,143 4
8 February 2004 USA USD 7,356 3
1 February 2004 USA USD 7,913 3
25 January 2004 USA USD 8,453 4
11 January 2004 USA USD 2,213 3
28 December 2003 USA USD 1,581 2
21 December 2003 USA USD 5,984 5
14 December 2003 USA USD 3,958 4
7 December 2003 USA USD 2,988 3
30 November 2003 USA USD 2,795 3
23 November 2003 USA USD 4,640 3
16 November 2003 USA USD 1,635 2
9 November 2003 USA USD 2,956 4
2 November 2003 USA USD 4,925 5
26 October 2003 USA USD 8,727 3
19 October 2003 USA USD 9,732 5
12 October 2003 USA USD 6,812 3
5 October 2003 USA USD 10,849 4
28 September 2003 USA USD 12,194 2
21 September 2003 USA USD 9,353 2
14 September 2003 USA USD 5,754 2
31 August 2003 USA USD 1,782 2
24 August 2003 USA USD 1,419 2
17 August 2003 USA USD 1,368 2
27 July 2003 USA USD 840 2
29 June 2003 USA USD 675 1 screen
8 June 2003 USA USD 165 2
1 June 2003 USA USD 2,669 2
11 May 2003 USA USD 3,275 5
4 May 2003 USA USD 1,446 4
27 April 2003 USA USD 3,866 6
20 April 2003 USA USD 1,130 4
13 April 2003 USA USD 1,412 4
6 April 2003 USA USD 2,910 3
30 March 2003 USA USD 3,189 7
23 March 2003 USA USD 1,739 5
16 March 2003 USA USD 3,676 3
9 March 2003 USA USD 2,971 5
2 March 2003 USA USD 4,171 5
23 February 2003 USA USD 2,843 4
16 February 2003 USA USD 3,398 3
9 February 2003 USA USD 2,742 4
2 February 2003 USA USD 2,867 4
26 January 2003 USA USD 4,042 5
19 January 2003 USA USD 3,830 3
5 January 2003 USA USD 1,590 1 screen
22 December 2002 USA USD 2,912 4
8 December 2002 USA USD 3,835 2
24 November 2002 USA USD 8,329 4
17 November 2002 USA USD 8,181 5
10 November 2002 USA USD 9,615 5
3 November 2002 USA USD 10,096 8
27 October 2002 USA USD 3,179 4
20 October 2002 USA USD 2,170 4
13 October 2002 USA USD 3,336 4
6 October 2002 USA USD 4,161 4
29 September 2002 USA USD 5,321 4
22 September 2002 USA USD 6,209 4
15 September 2002 USA USD 6,353 4
8 September 2002 USA USD 7,023 4
1 September 2002 USA USD 12,839 4
25 August 2002 USA USD 10,393 4
18 August 2002 USA USD 10,813 5
11 August 2002 USA USD 5,820 4
4 August 2002 USA USD 8,855 3
28 July 2002 USA USD 7,706 4
21 July 2002 USA USD 9,529 4
14 July 2002 USA USD 8,648 4
7 July 2002 USA USD 11,331 4
23 June 2002 USA USD 7,658 4
16 June 2002 USA USD 7,932 5
9 June 2002 USA USD 7,569 5
2 June 2002 USA USD 6,444 5
27 May 2002 USA USD 14,764 7
12 May 2002 USA USD 13,463 6
5 May 2002 USA USD 10,196 7
28 April 2002 USA USD 12,425 6
21 April 2002 USA USD 10,319 6
14 April 2002 USA USD 12,575 5
7 April 2002 USA USD 14,859 5
31 March 2002 USA USD 6,867 3
24 March 2002 USA USD 15,923 4
17 March 2002 USA USD 5,604 3
10 March 2002 USA USD 8,017 3
3 March 2002 USA USD 10,449 3
24 February 2002 USA USD 10,675 3
17 February 2002 USA USD 12,158 3
10 February 2002 USA USD 9,300 3
3 February 2002 USA USD 11,151 3
27 January 2002 USA USD 6,842 3
20 January 2002 USA USD 6,354 4
13 January 2002 USA USD 11,272 6
6 January 2002 USA USD 13,616 7
30 December 2001 USA USD 8,566 7
16 December 2001 USA USD 11,385 8
9 December 2001 USA USD 11,647 9
2 December 2001 USA USD 20,496 10
25 November 2001 USA USD 24,049 10
18 November 2001 USA USD 16,790 10
11 November 2001 USA USD 15,818 9
4 November 2001 USA USD 17,033 9
28 October 2001 USA USD 14,755 7
21 October 2001 USA USD 13,647 7
14 October 2001 USA USD 15,786 6
30 September 2001 USA USD 20,257 7
16 September 2001 USA USD 18,141 6
9 September 2001 USA USD 24,162 6
2 September 2001 USA USD 43,276 5
26 August 2001 USA USD 33,242 6
19 August 2001 USA USD 43,519 6
12 August 2001 USA USD 51,680 8
5 August 2001 USA USD 42,522 6
29 July 2001 USA USD 43,837 6
22 July 2001 USA USD 35,660 9
15 July 2001 USA USD 38,141 10
8 July 2001 USA USD 38,759 10
1 July 2001 USA USD 36,719 14
24 June 2001 USA USD 41,650 13
17 June 2001 USA USD 43,100 11
10 June 2001 USA USD 28,979 11
3 June 2001 USA USD 26,637 11
27 May 2001 USA USD 11,541 11
20 May 2001 USA USD 12,727 11
13 May 2001 USA USD 20,675 11
6 May 2001 USA USD 21,681 8
29 April 2001 USA USD 12,710 4
22 April 2001 USA USD 15,951 6
15 April 2001 USA USD 9,201 3
8 April 2001 USA USD 10,777 7
1 April 2001 USA USD 16,857 8
25 March 2001 USA USD 7,911 8
18 March 2001 USA USD 7,109 7
11 March 2001 USA USD 12,394 7
4 March 2001 USA USD 21,315 7
25 February 2001 USA USD 30,597 8
18 February 2001 USA USD 40,294 10
11 February 2001 USA USD 24,423 9
4 February 2001 USA USD 31,937 6
21 January 2001 USA USD 23,595 9
14 January 2001 USA USD 38,089 8
7 January 2001 USA USD 39,624 9
17 December 2000 USA USD 25,865 10
10 December 2000 USA USD 14,021 8
3 December 2000 USA USD 52,581 8
26 November 2000 USA USD 47,153 9
19 November 2000 USA USD 61,931 9
12 November 2000 USA USD 64,167 10
5 November 2000 USA USD 68,102 9
29 October 2000 USA USD 60,234 9
22 October 2000 USA USD 65,222 10
15 October 2000 USA USD 61,273 10
8 October 2000 USA USD 44,951 10
1 October 2000 USA USD 33,932 10
24 September 2000 USA USD 29,769 10
17 September 2000 USA USD 53,253 9
10 September 2000 USA USD 68,175 10
3 September 2000 USA USD 101,819 10
27 August 2000 USA USD 110,545 10
20 August 2000 USA USD 101,713 9
13 August 2000 USA USD 132,100 9
6 August 2000 USA USD 101,763 9
30 July 2000 USA USD 110,895 8
23 July 2000 USA USD 159,851 9
16 July 2000 USA USD 52,262 10
9 July 2000 USA USD 128,595 10
2 July 2000 USA USD 122,632 10
25 June 2000 USA USD 115,812 10
18 June 2000 USA USD 115,539 10
11 June 2000 USA USD 119,206 10
4 June 2000 USA USD 115,336 10
28 May 2000 USA USD 177,906 10
21 May 2000 USA USD 129,162 10
14 May 2000 USA USD 142,896 11
7 May 2000 USA USD 126,954 11
30 April 2000 USA USD 80,524 5
23 April 2000 USA USD 93,784 5
16 April 2000 USA USD 82,267 5
9 April 2000 USA USD 61,192 5
2 April 2000 USA USD 80,660 5
26 March 2000 USA USD 84,393 5
19 March 2000 USA USD 84,358 5
12 March 2000 USA USD 77,651 5
5 March 2000 USA USD 81,094 5
27 February 2000 USA USD 86,691 5
20 February 2000 USA USD 86,250 5
13 February 2000 USA USD 71,347 5
6 February 2000 USA USD 67,226 5
30 January 2000 USA USD 56,745 5
23 January 2000 USA USD 70,982 5

Keywords

Reviews

Loved every minute of the series. Liz Bonnin's (BA in biochemistry, MSc in Wild Animal Biology) engaging and informed presentation ably supported the series.

I enjoy watching wildlife documentaries very much. I know they're not exactly what you'd call high art, but they can be very relaxing and entertaining if you're in the right mood for them.

The photography is truly stunning and the animals, plants, scenery, waves, seals, sardines, rays, plankton are fascinating to watch. But the music is dreadful and distracting.

This is a wonderful film. This movie has breath taking images of the island chain near Ecuador.

Ms. Bonnin looks absolutely terrorized aboard the submersible.

I was angry at renting this movie and then watching from a distance in the lab as the female biologist picked up and handled the specimens gathered from 3,000 feet below the surface of the ocean. She looks into the glass basins containing specimens and laughs as though they're funny but she makes no attempt to tell us what they are, and the camera makes no attempt to let us look at them.

Before we watched this movie, we did a mini-unit on the Galapagos Islands. I'm homeschooling my six-year-old and two-year-old, and so our botanical and zoological studies didn't get much past "This is a Cormorant" and "Look, the cacti look like trees," and a vague understanding of natural selection.

There are a number of related documentaries on the market, including a Kenneth Branagh-narrated IMAX film ("Galapagos (IMAX)") and a personal journey with Richard Dreyfuss ("In the Wild: The Galapagos Islands with Richard Dreyfuss"), both produced in 1999. However, if like me, you have been enamored with the BBC's extraordinary "Planet Earth" series designed for high definition (aired here on the Discovery Channel), then you will find yourself equally drawn to this 2007 DVD of a three-part 2006 BBC series on the mythologized Galapagos Islands.

This is an IMAX presentation that I viewed on DVD.The images are striking, and this film gives a better overall look at the islands than in other similar films I have seen.

Comments