Cars 3
Cars 3 (2017)

Cars 3

1/5
(77 votes)
6.7IMDb

Details

Cast

Awards

Annie Awards 2018


Annie
Best Animated Feature
Outstanding Achievement for Animated Effects in an Animated Production

Art Directors Guild 2018


Excellence in Production Design Award
Animated Film

Black Reel Awards 2018


Black Reel
Outstanding Voice Performance

Central Ohio Film Critics Association 2018


COFCA Award
Best Animated Film

Detroit Film Critics Society Awards 2017


DFCS Award
Best Animated Feature

German Film- and Media Review (Deutsche Film- und Medienbewertung) 2017


Jury Prize
"Seal of Approval: ""Recommended"""

Image Awards (NAACP) 2018


Image Award
Outstanding Character Voice-Over Performance

MovieGuide Awards 2018


Best Film for Families
Best Film

Phoenix Critics Circle 2017


PCC Award
Best Animated Film

Teen Choice Awards 2017


Teen Choice Award
Choice Movie Actor: Comedy
Choice Movie: Comedy
Choice Summer Movie
Choice Summer Movie Star: Male

Visual Effects Society Awards 2018


VES Award
Outstanding Created Environment in an Animated Feature
Outstanding Effects Simulations in an Animated Feature
Outstanding Visual Effects in an Animated Feature

Box Office

DateAreaGross
2 November 2017 USA USD 152,901,115
1 November 2017 USA USD 152,898,227
31 October 2017 USA USD 152,895,516
30 October 2017 USA USD 152,891,613
29 October 2017 USA USD 152,888,836
26 October 2017 USA USD 152,848,050
25 October 2017 USA USD 152,844,337
24 October 2017 USA USD 152,840,820
22 October 2017 USA USD 152,832,527
19 October 2017 USA USD 152,770,233
18 October 2017 USA USD 152,761,656
17 October 2017 USA USD 152,755,760
16 October 2017 USA USD 152,749,571
15 October 2017 USA USD 152,743,252
12 October 2017 USA USD 152,655,524
11 October 2017 USA USD 152,645,138
10 October 2017 USA USD 152,636,339
9 October 2017 USA USD 152,625,324
8 October 2017 USA USD 152,603,003
5 October 2017 USA USD 152,491,499
4 October 2017 USA USD 152,487,153
3 October 2017 USA USD 152,483,958
2 October 2017 USA USD 152,480,072
1 October 2017 USA USD 152,476,561
28 September 2017 USA USD 152,422,133
27 September 2017 USA USD 152,417,312
26 September 2017 USA USD 152,412,453
25 September 2017 USA USD 152,406,840
24 September 2017 USA USD 152,401,628
21 September 2017 USA USD 152,324,757
20 September 2017 USA USD 152,311,351
19 September 2017 USA USD 152,301,501
18 September 2017 USA USD 152,289,361
17 September 2017 USA USD 152,279,065
14 September 2017 USA USD 152,112,610
13 September 2017 USA USD 152,094,389
12 September 2017 USA USD 152,077,375
11 September 2017 USA USD 152,057,279
7 September 2017 USA USD 151,743,509
6 September 2017 USA USD 151,683,483
5 September 2017 USA USD 151,617,127
21 August 2017 USA USD 148,803,614
20 August 2017 USA USD 148,772,915
17 August 2017 USA USD 148,523,767
16 August 2017 USA USD 148,480,841
15 August 2017 USA USD 148,434,957
14 August 2017 USA USD 148,372,327
13 August 2017 USA USD 148,324,248
9 August 2017 USA USD 147,921,671
8 August 2017 USA USD 147,838,893
7 August 2017 USA USD 147,735,264
6 August 2017 USA USD 147,620,695
3 August 2017 USA USD 147,080,945
2 August 2017 USA USD 146,901,488
1 August 2017 USA USD 146,733,646
31 July 2017 USA USD 146,535,968
30 July 2017 USA USD 146,384,124
27 July 2017 USA USD 145,428,093
26 July 2017 USA USD 145,108,750
25 July 2017 USA USD 144,801,374
24 July 2017 USA USD 144,391,201
23 July 2017 USA USD 144,013,262
20 July 2017 USA USD 142,094,565
19 July 2017 USA USD 141,613,130
18 July 2017 USA USD 141,112,481
17 July 2017 USA USD 140,442,233
16 July 2017 USA USD 139,984,315
13 July 2017 USA USD 136,864,500
12 July 2017 USA USD 136,054,170
11 July 2017 USA USD 135,245,463
10 July 2017 USA USD 134,201,570
9 July 2017 USA USD 133,479,660
6 July 2017 USA USD 128,097,412
5 July 2017 USA USD 126,677,455
4 July 2017 USA USD 125,350,795
29 June 2017 USA USD 111,190,099
28 June 2017 USA USD 108,667,133
27 June 2017 USA USD 105,805,379
26 June 2017 USA USD 101,691,169
25 June 2017 USA USD 98,782,390
22 June 2017 USA USD 74,707,893
21 June 2017 USA USD 70,277,151
20 June 2017 USA USD 65,937,997
19 June 2017 USA USD 59,170,174
18 June 2017 USA USD 53,688,680
21 August 2017 Worldwide USD 309,129,252
20 August 2017 Worldwide USD 309,098,553
17 August 2017 Worldwide USD 299,413,381
16 August 2017 Worldwide USD 299,370,455
15 August 2017 Worldwide USD 299,324,571
14 August 2017 Worldwide USD 299,261,941
13 August 2017 Worldwide USD 299,213,862
9 August 2017 Worldwide USD 286,672,028
8 August 2017 Worldwide USD 286,589,250
7 August 2017 Worldwide USD 286,485,621
6 August 2017 Worldwide USD 286,371,052
3 August 2017 Worldwide USD 269,759,390
2 August 2017 Worldwide USD 269,579,933
1 August 2017 Worldwide USD 269,412,091
31 July 2017 Worldwide USD 269,214,413
30 July 2017 Worldwide USD 269,062,569
27 July 2017 Worldwide USD 251,579,033
26 July 2017 Worldwide USD 251,259,690
25 July 2017 Worldwide USD 250,952,314
24 July 2017 Worldwide USD 250,542,141
23 July 2017 Worldwide USD 250,164,202
20 July 2017 Worldwide USD 225,247,466
19 July 2017 Worldwide USD 224,766,031
18 July 2017 Worldwide USD 224,265,382
17 July 2017 Worldwide USD 223,595,134
16 July 2017 Worldwide USD 223,137,216
13 July 2017 Worldwide USD 197,015,782
12 July 2017 Worldwide USD 196,205,452
11 July 2017 Worldwide USD 195,396,745
10 July 2017 Worldwide USD 194,352,852
9 July 2017 Worldwide USD 193,630,942
6 July 2017 Worldwide USD 181,423,952
5 July 2017 Worldwide USD 180,003,995
4 July 2017 Worldwide USD 178,677,335
29 June 2017 Worldwide USD 153,302,564
28 June 2017 Worldwide USD 150,779,598
27 June 2017 Worldwide USD 147,917,844
26 June 2017 Worldwide USD 143,803,634
25 June 2017 Worldwide USD 140,894,855
22 June 2017 Worldwide USD 96,032,677
21 June 2017 Worldwide USD 91,601,935
20 June 2017 Worldwide USD 87,262,781
19 June 2017 Worldwide USD 80,494,958
18 June 2017 Worldwide USD 75,013,464
20 August 2017 Non-USA USD 160,325,638
13 August 2017 Non-USA USD 150,889,614
6 August 2017 Non-USA USD 138,750,357
30 July 2017 Non-USA USD 122,678,445
23 July 2017 Non-USA USD 106,150,940
10 September 2017 Belgium USD 2,224,341
24 September 2017 Colombia USD 3,460,481
5 November 2017 Finland EUR 1,727,707
29 October 2017 Finland EUR 1,721,558
22 October 2017 Finland EUR 1,707,582
15 October 2017 Finland EUR 1,674,166
8 October 2017 Finland EUR 1,662,184
1 October 2017 Finland EUR 1,646,975
24 September 2017 Finland EUR 1,627,468
17 September 2017 Finland EUR 1,605,638
10 September 2017 Finland EUR 1,563,223
12 November 2017 Iceland ISK 19,603,654
22 October 2017 Iceland ISK 19,584,571
15 October 2017 Iceland ISK 19,496,891
8 October 2017 Iceland ISK 19,393,055
1 October 2017 Iceland ISK 19,334,091
24 September 2017 Iceland ISK 19,292,721
17 September 2017 Iceland ISK 19,210,202
10 September 2017 Iceland ISK 18,967,360
22 October 2017 Italy EUR 7,847,809
15 October 2017 Italy EUR 7,738,213
8 October 2017 Italy EUR 7,529,126
1 October 2017 Italy EUR 7,027,683
24 September 2017 Italy EUR 5,853,925
17 September 2017 Italy EUR 3,483,268
22 October 2017 Lithuania EUR 335,971
8 October 2017 Lithuania EUR 333,708
1 October 2017 Lithuania EUR 331,996
24 September 2017 Lithuania EUR 330,684
17 September 2017 Lithuania EUR 328,432
8 October 2017 Netherlands EUR 2,573,736
1 October 2017 Netherlands EUR 2,561,065
24 September 2017 Netherlands EUR 2,502,368
17 September 2017 Netherlands EUR 2,515,706
10 September 2017 Netherlands EUR 2,470,262
24 September 2017 New Zealand NZD 2,053,342
17 September 2017 New Zealand NZD 2,053,084
19 November 2017 Norway NOK 19,981,661
12 November 2017 Norway NOK 19,836,646
5 November 2017 Norway NOK 19,618,547
29 October 2017 Norway NOK 19,178,082
22 October 2017 Norway NOK 18,931,203
15 October 2017 Norway NOK 18,506,102
8 October 2017 Norway NOK 17,727,278
1 October 2017 Norway NOK 16,716,404
24 September 2017 Norway NOK 15,638,123
17 September 2017 Norway NOK 14,033,737
10 September 2017 Norway NOK 11,224,486
1 October 2017 Portugal EUR 1,220,276
24 September 2017 Portugal EUR 1,218,167
17 September 2017 Portugal EUR 1,216,819
10 September 2017 Portugal EUR 1,213,082
10 September 2017 Romania RON 2,908,777
25 June 2017 Russia USD 8,376,297
1 October 2017 Slovenia EUR 213,406
24 September 2017 Slovenia EUR 213,086
17 September 2017 Slovenia EUR 212,480
10 September 2017 Slovenia EUR 211,105
24 September 2017 Turkey TRY 9,788,534
DateAreaGrossScreens
18 June 2017 USA USD 53,688,680 4256
17 September 2017 Italy EUR 3,483,019 757
DateAreaGrossScreens
29 October 2017 USA USD 40,786 83
22 October 2017 USA USD 62,294 94
15 October 2017 USA USD 87,728 119
8 October 2017 USA USD 111,504 131
1 October 2017 USA USD 54,428 88
24 September 2017 USA USD 76,871 114
17 September 2017 USA USD 166,455 259
20 August 2017 USA USD 249,148 247
13 August 2017 USA USD 330,052 308
6 August 2017 USA USD 539,750 477
30 July 2017 USA USD 956,031 861
23 July 2017 USA USD 1,918,697 1294
16 July 2017 USA USD 3,119,815 2049
9 July 2017 USA USD 5,382,248 2702
2 July 2017 USA USD 9,689,279 3576
25 June 2017 USA USD 24,074,497 4256
18 June 2017 USA USD 53,688,680 4256
10 September 2017 Belgium USD 115,546
24 September 2017 Colombia USD 40 1 screen
5 November 2017 Finland EUR 6,009 8
29 October 2017 Finland EUR 8,991 14
22 October 2017 Finland EUR 15,101 20
15 October 2017 Finland EUR 11,696 27
8 October 2017 Finland EUR 14,397 26
1 October 2017 Finland EUR 18,326 24
24 September 2017 Finland EUR 16,937 33
17 September 2017 Finland EUR 34,099 51
10 September 2017 Finland EUR 54,164 59
12 November 2017 Iceland ISK 19,059 1 screen
22 October 2017 Iceland ISK 87,612 1 screen
15 October 2017 Iceland ISK 103,839 1 screen
8 October 2017 Iceland ISK 58,980 1 screen
1 October 2017 Iceland ISK 41,383 1 screen
24 September 2017 Iceland ISK 55,521 1 screen
17 September 2017 Iceland ISK 237,971 2
10 September 2017 Iceland ISK 137,618 2
22 October 2017 Italy EUR 87,398 75
15 October 2017 Italy EUR 153,850 197
8 October 2017 Italy EUR 381,617 330
1 October 2017 Italy EUR 857,350 441
24 September 2017 Italy EUR 1,739,659 684
17 September 2017 Italy EUR 3,483,019 757
22 October 2017 Lithuania EUR 913 5
8 October 2017 Lithuania EUR 1,421 6
1 October 2017 Lithuania EUR 1,127 8
24 September 2017 Lithuania EUR 1,567 17
17 September 2017 Lithuania EUR 4,634 36
8 October 2017 Netherlands EUR 10,128
1 October 2017 Netherlands EUR 10,771 57
24 September 2017 Netherlands EUR 17,979
17 September 2017 Netherlands EUR 37,063 125
10 September 2017 Netherlands EUR 45,533 126
24 September 2017 New Zealand NZD 154 2
17 September 2017 New Zealand NZD 11,084 36
19 November 2017 Norway NOK 125,918 15
12 November 2017 Norway NOK 197,729 21
5 November 2017 Norway NOK 426,675 57
29 October 2017 Norway NOK 226,161 26
22 October 2017 Norway NOK 395,419 29
15 October 2017 Norway NOK 439,854 34
8 October 2017 Norway NOK 539,214 47
1 October 2017 Norway NOK 847,483 56
24 September 2017 Norway NOK 1,120,698 82
17 September 2017 Norway NOK 1,968,100 128
10 September 2017 Norway NOK 3,799,496 149
1 October 2017 Portugal EUR 738 9
24 September 2017 Portugal EUR 1,147 10
17 September 2017 Portugal EUR 1,835 15
10 September 2017 Portugal EUR 4,637 23
17 September 2017 Romania RON 10,424 19
10 September 2017 Romania RON 13,284 20
1 October 2017 Slovenia EUR 248 1 screen
24 September 2017 Slovenia EUR 566 2
17 September 2017 Slovenia EUR 1,062 2
10 September 2017 Slovenia EUR 1,537 6
24 September 2017 Turkey TRY 59 1 screen

Keywords

Reviews

First watching this with my 3 yo boy. We just love the story line, the character development of Cruz and Mc Queen.

If you came out of Cars 2 disappointed you're not alone, the bad spy stuff, the melodramatic plot and the awful characterization. This film is visually fantastic having Lightning McQueen take part in a customary mid life crisis in a racing, mafia and sports movie.

This didn't hold my 4-year-old grandson's attention more than a few scenes and he's a huge fan of Cars. The story of aging just doesn't register with kids the unfairness of being edged out by younger models is not something they care about.

Turns out this is even better than the first Cars. Superb graphics, a real story line, lots of emotion, relationships, lots of laughs amd a great soundtrack.

So we got a third one. Hopefully this will be the last.

Just like the Toy Story's movies. The sequels have hidden plots.

I love mcqueen and i hate this ending. i only want to see him and his kachow.

Another reviewer said it perfectly. Introduce subplots to tease ideas for new generations to build ideas of superiority.

Cars. That 1 movie, which I used to watch a billion times a day and always have great time with it as a child, Back in 2000s.

Comments